1.5 Blue dCi 115ch Business - 21
CARROSSERIE | |
KILOMÉTRAGE | 93457 |
COULEUR | GRIS FONCE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/09/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 132 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | |
Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | KADJAR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1RFE00365503793 |
DateMec | 2020-09-29 |
Type | |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 132 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS FONCE |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 2647 |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4449 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 65503793 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1428 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 6 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,49 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,65 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0,913 m |
Porte à faux arrière | 0,930 m |
Voies avant | 1,556 m |
Voies arrière | 1,542 m |
Garde au sol | 184 mm |
Angle d'attaque | 17,0 ° |
Angle de fuite | 25,0 ° |
Poids à vide | 1 531 kg |
PTAC | 1 978 kg |
PTRA | 3 328 kg |
Poids tracté freiné | 1 350 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 527 l |
Volume de coffre utile | 1 478 l |
Longueur utile | 2 563 mm |
Largeur utile | 1 099 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assiste (variable) |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
VENTE PRO