SW Allure Hybrid 145 ch e-DCS6

| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 31467 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/05/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 112 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | HYBR 136 |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR3FRHPY0SY554023 |
| DateMec | 2025-05-26 |
| Type | M10PGTVP212X484 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-05-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 464 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 III |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | SY554023 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1435 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FRHPY0 |
| VoieAr |