SW Allure Hybrid 145 ch e-DCS6

| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 20148 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/09/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | HYBR 145 |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR3FRHPY3SY590305 |
| DateMec | 2025-09-24 |
| Type | M10PGTVP229P168 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-09-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 464 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 III |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | SY590305 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1435 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FRHPY3 |
| VoieAr |