Berline Allure Hybrid 145 ch e-DCS6

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 22601 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/07/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HYBR 145 |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR3FPHPY9SY573000 |
| DateMec | 2025-07-09 |
| Type | M10PGTVP229M165 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-07-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 III |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | SY573000 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1375 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1960 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FPHPY9 |
| VoieAr |