GT 100 CH S&S BVM6
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 13114 |
COULEUR | GRIS F |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/05/2023 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 117 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PURETECH 100 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VR3UPHNEKPT573209 |
DateMec | 2023-05-12 |
Type | M10PGTVP202G477 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 117 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | 5.70000 |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-05-12 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1745 |
Longueur | 4055 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 573209 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AV |
PTR | 1595 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |