208 V2 ALLURE PURETECH 100 S&S
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 6282 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/06/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 116 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PureTech 100 (101 hp) [2019-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VR3UPHNEXR5075268 |
DateMec | 2024-06-27 |
Type | M10PGTVP209M695 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 116 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5.70000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-06-27 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 175 |
Longueur | 406 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | R5075268 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1595 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |