2008 V2 ALLURE PURETECH 100
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 10976 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/04/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 126 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.2 PureTech 100 (USHNK) (101 hp) [2019-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 2008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VR3USHNK4RJ660181 |
DateMec | 2024-04-30 |
Type | M10PGTVP214R827 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 126 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 6.10000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 177 |
Longueur | 430 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 2008 II - 2019-> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | RJ660181 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1188 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1710 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |