1.2 69CH STAR

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/07/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 141 |
| GARANTIE | sans garantie vente a pro |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 69 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FIAT |
| Modele | 500 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | ZFA3120000JD90757 |
| DateMec | 2020-07-22 |
| Type | M10FATVP174E458 |
| Cylindree | 1242 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 141 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-04-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 230 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 163 |
| Longueur | 357 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 500 |
| ModelePRF | FIAT 500 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0JD90757 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 975 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1360 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | SEM-AUT |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 312000 |
| VoieAr |