C3 V4 PT83 S&S BVM C-SERIES
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 16842 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/05/2023 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 83 |
CO2 | 123 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PureTech 82 (83 hp) [2018-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 83 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF7SXHMRVPT584103 |
DateMec | 2023-05-26 |
Type | M10CTRVP1895747 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 123 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5.70000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-04-22 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 175 |
Longueur | 400 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | PT584103 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 980 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1540 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |